Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2025-09-25 Origen:Sitio
Nombre del puerto (inglés) | País | Características |
---|---|---|
ROTTERDAM | Países Bajos | El puerto de contenedores más grande de Europa y un núcleo logístico fundamental del continente europeo. Cuenta con vínculos de transporte terrestre bien desarrollados a países sin litoral como Alemania y Bélgica, y destaca en el transporte de automóviles y piezas mecánicas. |
HAMBURGO | Alemania | El puerto más grande de Alemania y un núcleo logístico en el norte de Europa. Tiene una red establecida de transbordo de carga (ferrocarril y carretera) hacia zonas interiores y maneja grandes volúmenes de productos químicos y equipos electrónicos. |
FELIXSTOWE | Reino Unido | El puerto de contenedores más grande del Reino Unido, con acceso conveniente a la zona metropolitana de Londres. Funciona como punto de transbordo para distribuir carga del Medio Oriente y Asia a destinos dentro del Reino Unido. |
ANTWERPEN | Bélgica | El puerto más grande de Bélgica, ubicado estratégicamente para conectar el norte y el sur de Europa. Es activo en la importación y exportación de alimentos y productos textiles, y ofrece servicios integrales de desaduanamiento multilingüe. |
BARCELONA | España | Un puerto importante en la costa occidental del Mediterráneo, indispensable para el comercio con el sur de Europa y el norte de África. La logística prospera junto con el turismo, centrándose en el transporte de muebles y productos agrícolas. |
GÉNOVA | Italia | El puerto más grande de Italia y un núcleo en el norte del Mediterráneo. Agrega maquinaria y piezas de automóviles de la zona industrial del norte de Italia (alrededor de Milán) y los distribuye por toda Europa. |
LE HAVRE | Francia | El puerto de contenedores más grande de Francia, conectado directamente a la zona metropolitana de París por ferrocarril. Se utiliza ampliamente para la importación de bienes de consumo de alta gama como accesorios de moda y cosméticos. |
Cobertura: Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Bélgica, norte de Francia, Dinamarca, Suecia, etc.
Puertos representativos: Puerto de Rotterdam, Puerto de Hamburgo, Puerto de Felixstowe, Puerto de Amberes, Puerto de Le Havre.
Características logísticas:
Economía altamente desarrollada, con exportaciones sólidas de productos industriales e importaciones de bienes de consumo de alta gama.
Equipado con la "Red de Vías Navigables Interiores Europeas (Canal Rin-Main-Danubio)" y redes de ferrocarriles de alta velocidad, lo que permite un transbordo eficiente de carga desde puertos a países sin litoral (ej: Austria, Suiza).
Durante el invierno (diciembre–febrero), el clima adverso en el Mar del Norte puede aumentar ligeramente el riesgo de retrasos de buques.
Cobertura: España, Italia, Grecia, Portugal, sur de Francia, Turquía (lado europeo), etc.
Puertos representativos: Puerto de Barcelona, Puerto de Génova, Puerto de Nápoles (Italia), Puerto de Pireo (Grecia).
Características logísticas:
Rutas comerciales cortas con el Medio Oriente y el norte de África, centrándose en el transporte de petróleo crudo, gas natural y productos agrícolas.
Durante el verano (julio–agosto), la temporada turística puede sobrecargar la capacidad de manejo de carga de los puertos.
Debido a las disparidades económicas regionales, los trámites de desaduanamiento pueden tardar más en algunos puertos. Se recomienda confirmar los arreglos con agentes locales con anticipación.
Abreviatura de la tarifa | Nombre completo en inglés | Contenido y puntos clave |
---|---|---|
O/F | Ocean Freight | Tarifa básica para el transporte de carga por buque, calculada según el mayor entre el peso (W) o el volumen (M) de la carga. Los precios suelen aumentar durante temporadas pico (ej: antes de la temporada navideña). |
THC | Terminal Handling Charge | Tarifa por carga/descarga de carga en la terminal del puerto. Se aplica tanto en el origen (Este de Asia) como en el destino (Europa), con tarifas más altas generalmente en puertos grandes como el de Rotterdam y el de Hamburgo. |
IHC | Inland Haulage Charge | Tarifa por transporte por camión/ferrocarril desde puertos europeos hasta almacenes de consignatarios en zonas interiores. Las tarifas varían significativamente según la distancia (ej: Puerto de Rotterdam → Múnich, Alemania). |
DOC | Document Fee | Tarifa por la preparación de documentos como connaissements (B/L) y declaraciones de exportación. Después del Brexit, pueden aplicarse tarifas adicionales por documentos aduaneros a la carga dirigida al Reino Unido. |
SEAL | Seal Fee | Tarifa por la provisión y colocación de sellos de seguridad en contenedores. En Europa, son obligatorios los sellos que cumplen con el Código de Seguridad de Instalaciones Portuarias y Navales (ISPS); los sellos no conformes resultarán en la negación del desaduanamiento. |
ENS | Entry Summary Declaration Fee | Tarifa por la declaración de carga 24 horas antes de la llegada, de acuerdo con el "Sistema de Declaración de Entrada (ENS)" de la Unión Europea (UE). La falta de declaración prohibirá la descarga de la carga. |
Brexit Fee | Brexit-Related Documentation Fee | Tarifas adicionales para la carga dirigida al Reino Unido (país no miembro de la UE), incluyendo declaraciones aduaneras y preparación de certificados de origen. Desde 2021, la confirmación de estas tarifas es obligatoria para la carga dirigida al Reino Unido. |
Customs Clearance Fee | Customs Clearance Fee | Tarifa por declaración aduanera por proxy en aduanas europeas. Los estados miembros de la UE tienen trámites de desaduanamiento unificados, mientras que países no miembros como el Reino Unido y Suiza tienen trámites más complejos y tarifas más altas. |
Port Dues | Port Dues | Tarifa por el mantenimiento de instalaciones portuarias, calculada según el peso de la carga o el tamaño del contenedor (FEU/TEU). Los puertos con medidas ambientales avanzadas (ej: Puerto de Amberes) ofrecen descuentos en tarifas para buques de baja emisión de carbono. |
Entidad emisora: Emitido directamente por compañías navieras (ej: Maersk Line, CMA CGM, Hapag-Lloyd).
Características:
El expedidor suele ser un agente de fletes, y el consignatario suele ser el agente de la compañía naviera en Europa. La compañía naviera asume la responsabilidad del transporte de la carga, brindando una fuerte protección legal.
El MB/L es la base para contratos "puerta a puerta", donde la compañía naviera maneja el transporte desde el puerto hasta destinos en zonas interiores.
Escenarios aplicables: Envío directo de carga por grandes empresas manufactureras, transporte de bienes de alto valor (ej: maquinaria de precisión) y situaciones donde la seguridad es prioritaria.
Entidad emisora: Emitido por agentes de fletes basado en el MB/L.
Características:
El expedidor es la fábrica, y el consignatario es el comprador final en Europa. Los agentes locales en Europa manejan el transporte interior y el desaduanamiento, reduciendo la carga de trabajo del consignatario.
Adecuado para carga "menos de contenedor completo (LCL, carga consolidada)" (combinando envíos de múltiples fábricas) y escenarios donde los destinos de entrega están distribuidos en múltiples ciudades de zonas interiores.
Escenarios aplicables: Carga de pequeñas y medianas empresas, entrega dividida a múltiples consignatarios y situaciones que requieren desaduanamiento complejo para carga dirigida al Reino Unido después del Brexit.